球员名单 号码 姓名 位置 身高 体重 国籍 生日
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
这是曼联的阵容